Here is the list today's twitter trends in Lille, France. These trends were last updated 30 minutes ago.
| Rank | Trending Topic / Hashtag | Tweet Volume | 
|---|---|---|
| 1 | Trump 4.3M.3k | 4.3M.3k | 
| 2 | #DirectAN Under 10k | Under 10k | 
| 3 | #ISLFRA Under 10k | Under 10k | 
| 4 | Duhamel 13.7k | 13.7k | 
| 5 | Samuel Paty 18.6k | 18.6k | 
| 6 | Philippe Aghion 19.9k | 19.9k | 
| 7 | Nobel 346.4k | 346.4k | 
| 8 | Lola 47.9k | 47.9k | 
| 9 | Le Brésil Under 10k | Under 10k | 
| 10 | TheShy Under 10k | Under 10k | 
| 11 | Congo 40.9k | 40.9k | 
| 12 | Knesset 156.3k | 156.3k | 
| 13 | BLEACH 17.5k | 17.5k | 
| 14 | Thauvin Under 10k | Under 10k | 
| 15 | Faker 23.7k | 23.7k | 
| 16 | Parlement Under 10k | Under 10k | 
| 17 | Mateta 14.4k | 14.4k | 
| 18 | Hondelatte Under 10k | Under 10k | 
| 19 | Léa Salamé 10.4k | 10.4k | 
| 20 | Madagascar 43.3k | 43.3k | 
| 21 | The Weeknd Under 10k | Under 10k | 
| 22 | Oner Under 10k | Under 10k | 
| 23 | F-35 Under 10k | Under 10k | 
| 24 | Le PS 27.3k | 27.3k | 
| 25 | Guma Under 10k | Under 10k | 
| 26 | Dissidia Under 10k | Under 10k | 
| 27 | Monad 192.7k | 192.7k | 
| 28 | Cameroun 13.7k | 13.7k | 
| 29 | Kazé Under 10k | Under 10k | 
| 30 | Quotidien Under 10k | Under 10k | 
| 31 | Doran 13.2k | 13.2k | 
| 32 | Zucman Under 10k | Under 10k | 
| 33 | Kounde Under 10k | Under 10k | 
| 34 | Égypte 21.7k | 21.7k | 
| 35 | Fnatic Under 10k | Under 10k | 
| 36 | Cap-Vert 12.3k | 12.3k | 
| 37 | Windows 11 15.6k | 15.6k | 
| 38 | Crunchyroll Under 10k | Under 10k | 
| 39 | Katy Perry Under 10k | Under 10k | 
| 40 | Starmer 312.4k | 312.4k | 
| 41 | Bellamy Under 10k | Under 10k | 
| 42 | Wauquiez Under 10k | Under 10k | 
| 43 | Rafale Under 10k | Under 10k | 
| 44 | Shushei Under 10k | Under 10k | 
| 45 | Mardi 14 Under 10k | Under 10k | 
| 46 | France Inter Under 10k | Under 10k | 
| 47 | Villefranche-sur-Saône Under 10k | Under 10k | 
Twitter uses a ranking algorithm so as to collectively evaluate all the words and hashtags being used on twitter if some word or hashtag is being tweeted at a very high frequency for unique accounts from a certain region like Lille, France then it trends in Lille, France but if it is being tweeted by accounts all over the world then it is trends on twitter worldwide.
Using the export to excel button you can download the entire result in CSV format. This will include live rankings of all the top 50 trending topics and hashtags on Twitter Lille, France right now including their ranks and tweet volume.
Drop a note!