Here is the list today's twitter trends in Amman, Jordan. These trends were last updated 30 minutes ago.
| Rank | Trending Topic / Hashtag | Tweet Volume | 
|---|---|---|
| 1 | #انقذوا_السودان Under 10k | Under 10k | 
| 2 | مجلس الوزراء 12.4k | 12.4k | 
| 3 | الرييس العراقي Under 10k | Under 10k | 
| 4 | الصرف الصحي Under 10k | Under 10k | 
| 5 | #النصر_الاتحاد 180.7k | 180.7k | 
| 6 | رييس الوزراء Under 10k | Under 10k | 
| 7 | #الفاشر 58.7k | 58.7k | 
| 8 | جبل القلعه Under 10k | Under 10k | 
| 9 | مستقبل الاستثمار 22.3k | 22.3k | 
| 10 | جعفر حسان Under 10k | Under 10k | 
| 11 | بني حسن Under 10k | Under 10k | 
| 12 | مقتل جندي Under 10k | Under 10k | 
| 13 | الدعم السريع 138.8k | 138.8k | 
| 14 | jungkook 743.8k | 743.8k | 
| 15 | اليوم الاربعاء Under 10k | Under 10k | 
| 16 | دير البلح Under 10k | Under 10k | 
| 17 | وزير الاتصال الحكومي Under 10k | Under 10k | 
| 18 | طيران الاحتلال Under 10k | Under 10k | 
| 19 | اليوم الثلاثاء Under 10k | Under 10k | 
| 20 | القادسية 227.2k | 227.2k | 
| 21 | طارق Under 10k | Under 10k | 
| 22 | نابولي Under 10k | Under 10k | 
| 23 | تشابي Under 10k | Under 10k | 
| 24 | الاداره المحليه Under 10k | Under 10k | 
| 25 | الصليب الاحمر Under 10k | Under 10k | 
| 26 | الباص السريع Under 10k | Under 10k | 
| 27 | الفتح 13.8k | 13.8k | 
| 28 | الاقتصاد الوطني Under 10k | Under 10k | 
| 29 | محافظات المملكه Under 10k | Under 10k | 
| 30 | واليمن Under 10k | Under 10k | 
| 31 | علي قطاع 22.4k | 22.4k | 
| 32 | شرم الشيخ Under 10k | Under 10k | 
| 33 | الإمارات 158.5k | 158.5k | 
| 34 | سوريا 29.8k | 29.8k | 
| 35 | الامن السيبراني Under 10k | Under 10k | 
| 36 | عمان 14.8k | 14.8k | 
| 37 | علي حماس Under 10k | Under 10k | 
| 38 | الغارات الاسراييليه Under 10k | Under 10k | 
| 39 | الرياض 2M.4k | 2M.4k | 
| 40 | وسط قطاع Under 10k | Under 10k | 
| 41 | ملك الاردن Under 10k | Under 10k | 
| 42 | وزير الثقافه Under 10k | Under 10k | 
| 43 | البنيه التحتيه Under 10k | Under 10k | 
| 44 | بي بي سي 34.4k | 34.4k | 
| 45 | العمري Under 10k | Under 10k | 
| 46 | علي الظالمين Under 10k | Under 10k | 
| 47 | جيسوس 38.3k | 38.3k | 
| 48 | #اربد Under 10k | Under 10k | 
| 49 | الجزيره العربيه Under 10k | Under 10k | 
| 50 | Sudan 440.3k | 440.3k | 
Twitter uses a ranking algorithm so as to collectively evaluate all the words and hashtags being used on twitter if some word or hashtag is being tweeted at a very high frequency for unique accounts from a certain region like Amman, Jordan then it trends in Amman, Jordan but if it is being tweeted by accounts all over the world then it is trends on twitter worldwide.
Using the export to excel button you can download the entire result in CSV format. This will include live rankings of all the top 50 trending topics and hashtags on Twitter Amman, Jordan right now including their ranks and tweet volume.
Drop a note!